產品中心
詳細介紹
品牌 | 普桑達 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,能源,建材,汽車 |
風冷式氙燈老化箱產品用途:
本設備以長弧氙燈為光源,模擬和強化耐候性加速老化的實驗,特別適用于各種塑料、油漆、涂料、汽車內飾件、土工布、紡織品、電工電子產品、彩色建筑,電線等材料的模擬日光光照人工老化試驗。通過設定光照幅度、溫度、濕度、淋雨等條件,提高實驗所需的模擬自然環(huán)境,以測試材料的顏色褪色、老化、透過率、剝離、硬化、軟化、龜裂等性能變化。評估產品的使用壽命和優(yōu)劣性。
氙燈老化試驗箱技術參數(shù):
型號 | SN-80 | SN-500/900 | |||||
工作室尺寸 | 500*400*400mm | 900*900*900mm | |||||
性 能 指 標 | 濕度范圍 | 無 | 40~98%RH | ||||
溫度范圍 | 10~70℃ | ||||||
黑板溫度 | 55℃~75℃ | 40~110℃ | |||||
波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
均勻度 | ≤2℃ | ||||||
濕度偏差 |
| ≤±3%RH | |||||
降雨時間 | 連續(xù)或周期方式,時間:1~9999分鐘,可調 | ||||||
氙弧燈 | 功率;1.5/2.5/3.0/6.0KW/每支,壽命:大于或等于1500小時 | ||||||
總暴露面積 | ≥2000cm2 | ≥6000cm2 | |||||
輻射強度 | 550w/m2 | 0~1100w/m2 | |||||
波長 | 300~780mm | 280~900mm | |||||
輻照計 | 滿足能量監(jiān)控點340nm/300~400nm/420nm | ||||||
光照調節(jié) | 5%~100%;光亮周期;10min~99.99min | ||||||
運行控制運行系統(tǒng) | 控制器 | 進口觸摸屏控制儀或智能數(shù)顯控制儀 | 中文顯示大觸摸屏操作菜單,并具有通訊接口 | ||||
溫濕度控制 | 采用平衡調溫調濕法 | ||||||
輻照度控制 | 通過氙燈輻射強度及控制儀表構成回路閉環(huán)調節(jié)、氙燈輻射強度,可靈活調整 | ||||||
輻射測量 | 采用光纖輸入,避免因室內溫濕度變化而影響輻照測量的準確性 | ||||||
時間控制器 | 采用大華控制系統(tǒng),定時范圍0~999H | ||||||
加熱方式 | SSR固態(tài)繼電器無觸點加熱 | ||||||
加濕方式 | 優(yōu)質鎳鉻合金電加熱器,無觸點控制方式 | ||||||
冷卻方式 | 高壓鼓風風機對燈管直接吹風降溫 | ||||||
冷卻設備 | 壓縮機、鼓風機、流量調節(jié)器等 | ||||||
供水供水 | 自動供水補水功能 | ||||||
噴淋控制 | 可編程進行控制,降雨間斷可調,降雨強度可調 | ||||||
水箱 | 自動控制,氙燈冷卻循環(huán)用水; | ||||||
安全保護 | 缺水、超溫、定時、過載等故障,工控機一旦監(jiān)測到相應信號,馬上會做出停機、提示、記錄等響應顯示; | ||||||
使用條件 | 溫度:15℃~35℃ ;相對濕度:不大于85%RH; |
風冷式氙燈老化箱結構特點:
1. 外膽均采用優(yōu)質1.2mmA3鋼板數(shù)控機床加工成型,外殼表面進行噴塑處理,更顯光潔、美觀;
2. 內膽為進口SUS304優(yōu)質不銹鋼鏡面板;
3. 樣品架材質為SUS304優(yōu)質不銹鋼條;
4. 保溫:中空隔熱層;
5. 門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條,以確保測試區(qū)的密閉采用無反作用門把手,操作更容易;
6. 配有多種供選擇的過濾系統(tǒng),不規(guī)則形狀的樣品固定架,優(yōu)質耐用的氙弧燈管;
7. 具有輻照度可調,輻照度實時顯示之功能;
8. 具有安裝容易使用方便并且基本上不需要維護等特點;
注:以上是我公司標準規(guī)格的老化箱設備,另還可以按照用戶的需求來定做非標規(guī)格的設備。
產品咨詢